Задать вопрос о продукте:
E-mail:
Вопрос:
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Пожалуйста, заполните все поля.
Некорректный адрес E-Mail.
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Видеорегистратор HDCVI DAHUA DHI-XVR5816S
Видеорегистратор HDCVI DAHUA DHI-XVR5816S
Максимальное разрешение записи | 2MP (1920x1080) |
Аудиовыход | 1 |
Тревожный выход | 6 |
Входящий битрейт (max) | 96Мб/сек. |
Рабочая температура | -10°С~+55°С |
Скорость кадров в сек. | 2MP@12.5 к/с, 1080N@25 к/с |
Внешние порты | 1 eSATA |
USB | 2 (USB3.0), 2 (USB2.0) |
Количество каналов | 16 |
Компрессия аудиосигнала | G.711 / PCM |
Потребляемая мощность | <35 Вт (без HDD) |
Аудиовход | 16 |
Встроенная аналитика | Пересечение линии, контроль области, оставленные/потерянные предметы, детекция лиц |
Тревожный вход | 16 |
Совместимость | AHD, TVI, CVBS |
Декодирование на монитор | 2MP |
Питание | AC100В~240В |
Особенности | P2P, 2D/3DNR, UTP |
Поддержка IP видеокамер | 16+8 до 5MP |
Видеовыход | 2 HDMI, 1 VGA, 1TV |
Сетевой вход | 2 RJ-45 (1000Мб/сек.) |
Прочее | 1 Mic In, 1 Mic Out. Крепление в стойку |
Размеры | 440мм×455мм×95мм |
Компрессия | H264 |
Количество HDD | 8x8ТБ |
RS232 / RS485 / RS422 | 1 RS232, 1 RS485, 1 RS422 |
Тип регистратора | HDCVI |
Материал корпуса | Алюминий |
Бренд | DAHUA |
Рассказать друзьям!