Задать вопрос о продукте:
E-mail:
Вопрос:
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Пожалуйста, заполните все поля.
Некорректный адрес E-Mail.
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Видеорегистратор IP DAHUA DHI-NVR616D-64-4KS2
Видеорегистратор IP DAHUA DHI-NVR616D-64-4KS2
Внешние порты | 1 eSATA, 1 mini SAS |
USB | 2 (USB3.0), 2 (USB2.0) |
Количество каналов | 64 |
Потребляемая мощность | <51 Вт (без HDD) |
Аудиовход | 1 |
Встроенная аналитика | Пересечение линии, контроль области, оставленные/потерянные предметы, детекция лиц, изменение сцены, подсчет посетителей, тепловые карты |
Тревожный вход | 16 |
Декодирование на монитор | 4кан@8MP/16кан@2MP |
Питание | AC100В~240В |
Особенности | Fisheye dewarp, SmArt Track, POS, N+M |
RAID | Raid 0/1/5/6/10 |
Видеовыход | 2 HDMI, 1 VGA, Опция еще 4 HDMI |
Сетевой вход | 4 RJ-45 (1000Мб/сек.), 2 гигабитных оптический порта |
Прочее | ANR (восстановление архива с SD карт камер). Крепление в стойку. 7" HD LCD монитор на передней панели |
Размеры | 485мм×529.9мм×133.2мм |
Компрессия | H265, H264, MJPEG |
Количество HDD | 16x8ТБ Hot-swap |
RS232 / RS485 / RS422 | 1 RS232, 1 RS485 |
Тип регистратора | IP |
Материал корпуса | Алюминий |
Максимальное разрешение записи | 12MP (4000x3000) |
Процессор | Intel Quad-core |
Аудиовыход | 1 |
Тревожный выход | 8 |
Входящий битрейт (max) | 384Мб/сек. |
Рабочая температура | -10°С~+55°С |
Бренд | DAHUA |
Рассказать друзьям!